Sign up to stay up to date on the Manchester Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
37 Courtland St 3 2 1,260 $309,000 $245 2 days
1168 Middle Tpke W Unit C2 1 1 750 $119,900 $159 3 days
92 Adams St S 3 2 1,644 $295,000 $179 3 days
35 Walker St 6 3 2,430 $400,000 $164 4 days
287 Keeney St 3 3 1,932 $459,900 $238 4 days
39 Coleman Rd 2 2 1,152 $375,000 $325 4 days
42 Dudley St 3 1 1,344 $300,000 $223 5 days
180 Center St 6 5 3,515 $750,000 $213 5 days
24 Prospect St Unit 39 1 1 610 $149,900 $245 5 days
80 Vernon St 3 2 1,899 $314,900 $165 6 days
1218 Middle Tpke W Unit A 1 1 760 $132,000 $173 6 days
152 Hollister St 3 1 1,200 $309,900 $258 7 days
180 Center St N/A 6 3,515 $750,000 $213 8 days
19 High St 5 3 1,808 $440,000 $243 9 days
285 Cooper Hill St 3 2 1,229 $279,900 $227 9 days
86 Birch St 8 5 4,283 $549,900 $128 10 days
60 Scarborough Rd 4 3 2,278 $550,000 $241 10 days
140 Hollister St 3 2 1,668 $299,000 $179 11 days
364 Bidwell St 5 3 1,947 $425,000 $218 13 days
103 W Center St 3 1 1,206 $305,000 $252 14 days
171 Deer Run Trl 2 2 1,094 $279,900 $255 16 days
387 N Main St 6 2 2,496 $249,900 $100 17 days
604 Middle Tpke E N/A 3 2,046 $399,900 $195 18 days
39 Ardmore Rd 3 1 1,406 $310,000 $220 19 days
387 N Main St N/A 2 2,496 $249,900 $100 18 days
141 W Center St 5 2 1,722 $232,500 $135 19 days
123 Glenwood St 3 1 1,153 $309,900 $268 20 days
1214 Middle Tpke W Unit C2 2 1 845 $138,800 $164 21 days
130 Cooper St 5 2 2,900 $319,000 $110 25 days
182 N Elm St 2 2 1,223 $275,000 $224 26 days
74 Dale Rd 3 3 2,058 $379,900 $184 27 days
40 Foley St 3 2 1,344 $329,900 $245 28 days
193 Oakland St Unit B 2 1 899 $209,900 $233 32 days
375 S Main St 3 3 1,787 $480,000 $268 35 days
51 Huckleberry Ln 4 3 2,260 $347,000 $153 33 days
75 Deer Run Trl 2 2 1,094 $229,900 $210 35 days
103 Grissom Rd 3 3 2,358 $429,900 $182 37 days
314 Briarwood Dr 4 3 2,252 $599,900 $266 38 days
38 Kensington St 3 2 998 $289,000 $289 38 days
399 Adams St Unit 6 2 2 1,242 $249,000 $200 38 days
116 Bramblebush Rd 3 2 1,438 $389,900 $271 38 days
133 Main St N/A 3 3,446 $499,000 $144 39 days
12 Buckland Aly N/A N/A N/A $75,000 Unknown 41 days
105 Florence St 5 2 1,900 $389,900 $205 46 days
469 Hartford Rd N/A N/A 1,500 $180,000 $120 51 days
183 Spruce St 4 2 1,586 $269,900 $170 60 days
48 Ferguson Rd 3 2 2,098 $349,900 $166 66 days
8 Spencer St N/A N/A 4,180 $249,900 $59 65 days
506 Center St 3 2 1,588 $249,900 $157 66 days
580 S Main St 3 2 2,304 $799,995 $347 67 days
Average: 3.3 2.2 3,066 $427,423 $202 81 days
Viewing 1 - 50 of 74
Viewing 1 - 50 of 74
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
14 Oak Forest Dr Unit 4 2 3 1,188 $249,900 $210 10 days
219 Oakland St Unit B 2 2 1,020 $235,900 $231 10 days
53 Alice Dr 3 2 1,368 $329,900 $241 11 days
No address 3 2 1,319 $299,900 $227 12 days
135 Garth Rd 3 2 2,012 $339,000 $168 14 days
162 Broad St 3 2 1,406 $299,900 $213 15 days
236 Scott Dr 4 2 1,784 $385,000 $215 17 days
11 Kent Dr 4 3 2,164 $345,000 $159 17 days
185 Deer Run Trl 2 2 1,162 $249,999 $215 18 days
444 Middle Tpke W Unit 72 1 1 754 $119,000 $157 19 days
38 Jeffrey Alan Dr 3 2 1,821 $339,900 $186 20 days
61 Arnott Rd 3 2 1,364 $299,900 $219 19 days
24 Red Rock Ln Unit 24 2 3 2,844 $437,500 $153 31 days
61 Union St 7 4 3,533 $349,900 $99 20 days
79 High Ledge Cir 4 4 4,310 $569,900 $132 20 days
23 Linnmore Dr 3 2 1,650 $330,000 $200 23 days
35 Glendale Rd 4 4 1,833 $474,900 $259 23 days
40 Walek Farms Rd 3 3 1,680 $449,900 $267 24 days
113 Spring St 3 2 2,423 $489,900 $202 24 days
215 Oakland St Unit C 2 2 1,445 $224,900 $155 27 days
292 Charter Oak St 3 2 1,887 $429,000 $227 26 days
241 Vernon St 4 2 1,826 $359,900 $197 27 days
17 Beacon St 3 2 1,378 $319,900 $232 29 days
107 Steep Hollow Ln 3 2 2,265 $550,000 $242 29 days
40 Doane St 3 2 1,440 $319,000 $221 30 days
30 Ambassador Dr Unit A 1 1 896 $234,900 $262 31 days
310 Spruce St 4 2 1,440 $369,900 $256 31 days
54 Reed Dr 4 4 2,984 $429,900 $144 31 days
131 Avery St 2 2 1,422 $275,000 $193 32 days
54 Donahue Ln Unit 54 2 3 1,240 $319,000 $257 33 days
206 Walek Farms Rd 4 3 2,497 $479,900 $192 33 days
52 Russell St 6 4 2,576 $439,900 $170 33 days
327 Burnham St 3 2 2,046 $350,000 $171 33 days
132 Folly Brook Ln 3 2 2,120 $489,000 $230 34 days
483 Hillstown Rd 4 2 3,174 $485,000 $152 34 days
31 Starkweather St 3 1 1,392 $299,900 $215 39 days
47 Baldwin Rd 3 1 2,082 $365,000 $175 35 days
55 Edwards St 3 2 1,331 $324,900 $244 36 days
816 Hartford Rd Unit A 2 2 872 $245,000 $280 36 days
37 Skyview Ter 3 3 2,468 $549,900 $222 36 days
55 Pleasant St 3 2 1,421 $329,900 $232 39 days
182 Vernon St W 4 2 1,768 $399,900 $226 38 days
46 Bentley Dr 3 2 1,920 $395,000 $205 39 days
120 White St 3 1 1,152 $289,900 $251 40 days
24 Greenfarms Ln 3 2 1,382 $319,900 $231 41 days
60 Ambassador Dr Unit A 3 3 1,464 $279,900 $191 44 days
121 Carriage Dr 3 2 1,606 $374,900 $233 44 days
10 Jamie Ln Unit C 3 3 1,981 $299,900 $151 47 days
873 Main St N/A N/A 16,000 $599,900 $37 47 days
98 Norman St 3 2 1,504 $259,000 $172 48 days
Average: 3.4 2.4 2,142 $403,333 $209 145 days
Viewing 1 - 50 of 88
Viewing 1 - 50 of 88
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
48 Meadow Ln 3 2 1,760 $405,000 $470,000 $267 25 days 11/6/26
676 Bush Hill Rd 3 2 1,520 $387,000 $403,000 $265 55 days 11/6/26
1190 Middle Turnpike W #A Turnpike 2 1 812 $139,900 $132,000 $162 31 days 11/5/26
155 Irving St 3 2 1,416 $299,900 $299,999 $211 38 days 11/5/26
126 Highland St Unit A 2 2 1,480 $260,000 $275,000 $185 42 days 11/4/26
599 Spring St 3 3 2,623 $550,000 $580,000 $221 60 days 11/4/26
17 Carol Dr 3 2 1,657 $324,900 $365,000 $220 39 days 11/3/26
36 Grove St Unit F 1 1 765 $185,000 $194,000 $253 24 days 11/2/26
41 Crestwood Dr 2 1 1,272 $279,900 $320,000 $251 39 days 11/2/26
30 Steep Hollow Ln 3 3 1,764 $330,000 $335,000 $189 139 days 11/2/26
262 Wetherell St 3 2 1,193 $389,000 $394,000 $330 43 days 10/30/26
23 Hoffman Rd 3 2 2,002 $399,900 $405,000 $202 44 days 10/30/26
125 Lamplighter Dr 3 2 2,332 $420,000 $455,000 $195 44 days 10/30/26
16 Squir Dr Unit E 3 4 2,022 $285,000 $295,000 $145 44 days 10/30/26
121 Amanda Dr 3 3 2,538 $569,000 $585,000 $230 46 days 10/30/26
90 Bell St 4 3 2,888 $350,000 $350,000 $121 51 days 10/30/26
55 E Eldridge St 3 2 1,886 $419,900 $410,000 $217 79 days 10/30/26
143 Benton St 4 2 1,586 $365,000 $360,000 $226 108 days 10/30/26
215 Oak St 3 1 1,592 $300,000 $325,000 $204 44 days 10/29/26
151 Center St 6 3 3,140 $529,999 $515,000 $164 50 days 10/29/26
85 Tanner St 3 2 1,533 $359,900 $380,000 $247 59 days 10/29/26
64 Bolton St 2 1 2,590 $174,900 $215,000 $83 38 days 10/28/26
21 Gorman Pl 6 4 1,944 $425,000 $440,000 $226 92 days 10/28/26
17-19 Gorman Pl 6 4 2,464 $475,000 $465,000 $188 92 days 10/28/26
147 Tonica Spring Trl 3 3 2,220 $439,900 $480,000 $216 26 days 10/26/26
83 Dartmouth Rd 4 3 2,040 $455,000 $533,000 $261 44 days 10/26/26
32 Braeside Cres 4 3 3,131 $525,000 $552,500 $176 54 days 10/26/26
672 Vernon St 3 3 2,192 $639,900 $650,000 $296 80 days 10/26/26
35 Helaine Rd 3 2 1,229 $349,900 $367,975 $299 22 days 10/23/26
32 Gerard St 3 2 1,898 $359,900 $400,000 $210 36 days 10/23/26
22 Elizabeth Dr 3 1 1,711 $349,900 $360,000 $210 37 days 10/23/26
33 Horton Rd 4 2 1,642 $295,000 $316,000 $192 48 days 10/23/26
134 Croft Dr 3 2 1,881 $369,000 $375,000 $199 90 days 10/22/26
712 Spring St 5 4 4,943 $759,900 $720,000 $145 69 days 10/21/26
26 Holl St 3 1 1,302 $199,900 $180,000 $138 28 days 10/20/26
58 Crestwood Dr 3 1 1,202 $165,000 $224,000 $186 36 days 10/20/26
14 Barry Rd 3 2 1,269 $319,900 $341,000 $268 44 days 10/19/26
72 Vernon St 3 2 1,158 $314,900 $352,850 $304 78 days 10/19/26
55 Carpenter Rd 4 3 2,906 $459,900 $502,000 $172 38 days 10/16/26
9 Oak Forest Dr Unit 4 2 3 1,188 $259,900 $261,500 $220 38 days 10/16/26
145 Loomis St 4 1 1,080 $279,900 $330,000 $305 50 days 10/16/26
61 Bolton Center Rd 3 2 1,559 $249,900 $320,000 $205 53 days 10/16/26
40 Glenwood St 6 2 2,144 $439,900 $445,000 $207 66 days 10/16/26
18 Prospect St Unit 81 1 1 610 $119,900 $95,000 $155 77 days 10/16/26
73 Folly Brook Ln 3 3 1,884 $429,900 $453,000 $240 22 days 10/15/26
6 Bruce Rd 3 2 1,313 $379,900 $440,000 $335 40 days 10/14/26
82 Weaver Rd 3 1 1,267 $309,900 $326,000 $257 68 days 10/13/26
48 Lenti Dr 3 3 2,247 $519,900 $545,000 $242 73 days 10/13/26
200 Woodland St 2 2 1,216 $329,900 $365,000 $300 45 days 10/9/26
6 Oak Forest Dr Unit 1 2 2 1,101 $279,900 $330,000 $299 49 days 10/9/26
Average: 3.2 2.1 1,819 $357,912 $375,095 $223 59 days
Viewing 1 - 50 of 339
Viewing 1 - 50 of 339

How much is your home worth?

...get instant property value now!

The data relating to real estate for sale on this website appears in part through the SMARTMLS Internet Data Exchange program, a voluntary cooperative exchange of property listing data between licensed real estate brokerage firms, and is provided by SMARTMLS through a licensing agreement. Listing information is from various brokers who participate in the SMARTMLS IDX program and not all listings may be visible on the site. The property information being provided on or through the website is for the personal, non-commercial use of consumers and such information may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Some properties which appear for sale on the website may no longer be available because they are for instance, under contract, sold or are no longer being offered for sale. Property information displayed is deemed reliable but is not guaranteed. Copyright 2026 SmartMLS, Inc.